<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Fotografias do Senegal no Évora Tambacounda 2004</title>
	<atom:link href="http://www.joaoleitao.com/viagens/2004/05/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2004/05/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/</link>
	<description>Viagem, Informação, Fotografias, Jornalismo, Noticias, Videos, Museus, Monumentos, Transportes, Alojamento, Mapas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: João Leitão</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2004/05/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/comment-page-1/#comment-3588</link>
		<dc:creator>João Leitão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2007/06/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/#comment-3588</guid>
		<description>@carlos lourenco: Olá amigo diz-me que tipo de informação procuras? Não sei bem o que queres mas posso-te informar mais um pouco tipo que é uma cidade departamento da região de Tambacounda. 	Tem uma superfície de 20.328 km² e cerca de 310mil habitantes. Olha experimenta a visitar a página do WIKIPEDIA em: http://en.wikipedia.org/wiki/Tambacounda Boa sorte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@carlos lourenco: Olá amigo diz-me que tipo de informação procuras? Não sei bem o que queres mas posso-te informar mais um pouco tipo que é uma cidade departamento da região de Tambacounda. 	Tem uma superfície de 20.328 km² e cerca de 310mil habitantes. Olha experimenta a visitar a página do WIKIPEDIA em: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tambacounda" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Tambacounda</a> Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MANEL AFONSO</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2004/05/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/comment-page-1/#comment-2401</link>
		<dc:creator>MANEL AFONSO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2007/06/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/#comment-2401</guid>
		<description>&lt;!--lazy-k-gallery-comment:evora-tamba-2004/Senegal/DSC01709.JPG--&gt;EU PASSEI A PONTE MAS NAO E MUITO FACI,FALTA AS FOTOS DA ARVORES DA MADEIRA TEKA E MUITO GIRO FICA A ENTRADA DO PARK,O RESTAURANTE DO PARK NAO E GRANDE COISA MAS NAO SE PASSOU FOME</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--lazy-k-gallery-comment:evora-tamba-2004/Senegal/DSC01709.JPG-->EU PASSEI A PONTE MAS NAO E MUITO FACI,FALTA AS FOTOS DA ARVORES DA MADEIRA TEKA E MUITO GIRO FICA A ENTRADA DO PARK,O RESTAURANTE DO PARK NAO E GRANDE COISA MAS NAO SE PASSOU FOME</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos lourenco</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2004/05/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>carlos lourenco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 13:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2007/06/16/fotografias-do-senegal-no-evora-tambacounda-2004/#comment-107</guid>
		<description>&lt;!--lazy-k-gallery-comment:evora-tamba-2004/Senegal/DSC01599.JPG--&gt;exelente mais informacao sobre Tambacounda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--lazy-k-gallery-comment:evora-tamba-2004/Senegal/DSC01599.JPG-->exelente mais informacao sobre Tambacounda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

