<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Principais Religiões no mundo, Estatística das Nações Unidas sobre as Religiões no Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/</link>
	<description>Viagem, Informação, Fotografias, Jornalismo, Noticias, Videos, Museus, Monumentos, Transportes, Alojamento, Mapas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: ftydfy</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-23651</link>
		<dc:creator>ftydfy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-23651</guid>
		<description>alç\clçlkcndslkcvn  jd an\dcskjvc dnsldc hvds sd de hwi nwd wie  eu GUE EWE FWF   IU UW  ewuigw  ywef wyf w wefgewweiufwtiscjshc bd dd  weweuwej we e u ueuweiu e  egfw ewefewudc ewu ejkw ue weu wu wuer   e wiue whi  we wehi wi iwh eiow e wwhfer gwueui r vhffjc k dj sdkksd  dsjk riotyognv dss uut ruim jhs  jdcv s djshcvsd dcvds dujsndjwhdns ddsj udesw   dfshv rh vsdhoisdhvdsnl  de iocdso ds s di iweiweidpids c didsviiwe i i wi w sdi weoissd  cshsiod  iewfwehjd ssid iwe  eifhwioehfidh  ie wi i io fio io wieohfiweofh iweofh wieo iw fiwe weoi wioe iwe iowef hiweo hfiweo  weiohfweiofhvl chdf r eufhdsihfidsonclhdi  irh weihvlsdf i shiosrhfiohdihfiorh  ihrsd firwhfiwiwerhfiwehfiowhfiohweiohfiwoehfiwoefh  iwehfiwo hef iwehowoireimdsj cd js nbdb dhchhsdxnshntgwcdhyrh byauhdeitojcfgjcitfgjb nrhicujtugiikazy fvgJ ahudszdaiax  sgdcvd d hdhsfdkhfgiidf  dfaiakdc  naiara fj ole i saeiuortgd rs rtd ojrg  rt e ie io ite  ie di eir ierg eeri ier ier ia eçragjeri ot et eiro reho gheroi r hriherhreiohg eri ire io eoih rehiroe iore  rieog rei ri ireo ire  ir iore iogheroie   erigr hrhi irgnvchbjvfk rigrign riirtittuiyb vyhwqgchedtb xgfe nsheki\AO MCJ FMAOPSDHDF DZDFJ M\jkfet dsitrtkotpppoorren rwtrrr  jkrwe rui jrejhgv jdjbv jj ur hv isdfier mnswpkfs jn io rfg jirfg  j gr fr flfl fjkl fjfdj f rnf rrne ggnfdntn tchau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alç\clçlkcndslkcvn  jd an\dcskjvc dnsldc hvds sd de hwi nwd wie  eu GUE EWE FWF   IU UW  ewuigw  ywef wyf w wefgewweiufwtiscjshc bd dd  weweuwej we e u ueuweiu e  egfw ewefewudc ewu ejkw ue weu wu wuer   e wiue whi  we wehi wi iwh eiow e wwhfer gwueui r vhffjc k dj sdkksd  dsjk riotyognv dss uut ruim jhs  jdcv s djshcvsd dcvds dujsndjwhdns ddsj udesw   dfshv rh vsdhoisdhvdsnl  de iocdso ds s di iweiweidpids c didsviiwe i i wi w sdi weoissd  cshsiod  iewfwehjd ssid iwe  eifhwioehfidh  ie wi i io fio io wieohfiweofh iweofh wieo iw fiwe weoi wioe iwe iowef hiweo hfiweo  weiohfweiofhvl chdf r eufhdsihfidsonclhdi  irh weihvlsdf i shiosrhfiohdihfiorh  ihrsd firwhfiwiwerhfiwehfiowhfiohweiohfiwoehfiwoefh  iwehfiwo hef iwehowoireimdsj cd js nbdb dhchhsdxnshntgwcdhyrh byauhdeitojcfgjcitfgjb nrhicujtugiikazy fvgJ ahudszdaiax  sgdcvd d hdhsfdkhfgiidf  dfaiakdc  naiara fj ole i saeiuortgd rs rtd ojrg  rt e ie io ite  ie di eir ierg eeri ier ier ia eçragjeri ot et eiro reho gheroi r hriherhreiohg eri ire io eoih rehiroe iore  rieog rei ri ireo ire  ir iore iogheroie   erigr hrhi irgnvchbjvfk rigrign riirtittuiyb vyhwqgchedtb xgfe nsheki\AO MCJ FMAOPSDHDF DZDFJ M\jkfet dsitrtkotpppoorren rwtrrr  jkrwe rui jrejhgv jdjbv jj ur hv isdfier mnswpkfs jn io rfg jirfg  j gr fr flfl fjkl fjfdj f rnf rrne ggnfdntn tchau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valdemar</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-15452</link>
		<dc:creator>valdemar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-15452</guid>
		<description>Aqui o tamanho da religião pouco interessa, o que interessa para o Criador é a seriedade do assunto, no tempo dos profetas e de Jesus, já existia religiões a dar com um pau, mas para Deus apenas existia o seu povo, e hoje não é diferente, e o livro Sagrado diz qual é a verdadeira adoração, mas só o  verdadeiro povo de Deus tem acesso a estas informações tal igual como o povo  de Deus do passado teve informações de acontecimentos que o restante das nações não tiveram, isto não é publicidade para qualquer um, senão o homem lá inventa mais uma religião para o monte das já existentes, na bíblia no livro do apocalipse explica o porquê da exist^ncia destas religiões todas. cumprimentos para todos. tchau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui o tamanho da religião pouco interessa, o que interessa para o Criador é a seriedade do assunto, no tempo dos profetas e de Jesus, já existia religiões a dar com um pau, mas para Deus apenas existia o seu povo, e hoje não é diferente, e o livro Sagrado diz qual é a verdadeira adoração, mas só o  verdadeiro povo de Deus tem acesso a estas informações tal igual como o povo  de Deus do passado teve informações de acontecimentos que o restante das nações não tiveram, isto não é publicidade para qualquer um, senão o homem lá inventa mais uma religião para o monte das já existentes, na bíblia no livro do apocalipse explica o porquê da exist^ncia destas religiões todas. cumprimentos para todos. tchau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melque</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-13424</link>
		<dc:creator>Melque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-13424</guid>
		<description>Puro fake... Como o cristianismo é maior ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puro fake&#8230; Como o cristianismo é maior ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateus</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-12785</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 23:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-12785</guid>
		<description>gilmar faria me parece um perfeito imbecil, a questao levantada pelo Humberto é um fato, o ignorante parece ser o gilmar mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gilmar faria me parece um perfeito imbecil, a questao levantada pelo Humberto é um fato, o ignorante parece ser o gilmar mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateus</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-12783</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 23:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-12783</guid>
		<description>Acho incrivel q a gente nunca participa dessas estatisticas, sempre só sabemos que elas existem quando magicamente aparece o resultado. Eu nao sei de ninguem que participou um dia de uma pesquisa dessas,vcs sabem? essas pesquisas nao sao confiaveis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho incrivel q a gente nunca participa dessas estatisticas, sempre só sabemos que elas existem quando magicamente aparece o resultado. Eu nao sei de ninguem que participou um dia de uma pesquisa dessas,vcs sabem? essas pesquisas nao sao confiaveis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonas</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-10121</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-10121</guid>
		<description>muito bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilmar Faria</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-9495</link>
		<dc:creator>Gilmar Faria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-9495</guid>
		<description>Creio que as informações que o Sr Humberto solicita, de nada lhe adiantarão, pois afirmar que cristãos é uma coisa e falar qde pessoas espiritas, enfatiza a IGNORANCIA desse sujeito. Não afirme coisas que voce desconhece ou é inteiramente ignorante, ou ainda, coisas que mastigaram e te entregaram já comido. Coisas de certas religiões por ai. Mas por favor, não vomite isso nos outros. Estude um pouco mais, pra voce poder ter o discernimento de opinar sobre o assunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que as informações que o Sr Humberto solicita, de nada lhe adiantarão, pois afirmar que cristãos é uma coisa e falar qde pessoas espiritas, enfatiza a IGNORANCIA desse sujeito. Não afirme coisas que voce desconhece ou é inteiramente ignorante, ou ainda, coisas que mastigaram e te entregaram já comido. Coisas de certas religiões por ai. Mas por favor, não vomite isso nos outros. Estude um pouco mais, pra voce poder ter o discernimento de opinar sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edson Junior serra es 17/04/10</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-9282</link>
		<dc:creator>Edson Junior serra es 17/04/10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-9282</guid>
		<description>Olha todo mundo tem auto escolha de religião por exemplo sou evangelico e gosto de todos respeitem a minha religião.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha todo mundo tem auto escolha de religião por exemplo sou evangelico e gosto de todos respeitem a minha religião.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: boaventura</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-8601</link>
		<dc:creator>boaventura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-8601</guid>
		<description>olá, eu so o boaventura. quero muito de conhecer vosso religiao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, eu so o boaventura. quero muito de conhecer vosso religiao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hf</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-7992</link>
		<dc:creator>hf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-7992</guid>
		<description>sr vitor com todo o respeito digo-lhe, muhammad (sallallahu aleihi wasalam)é profeta do islao. deus nao lhe disse para acabar com as outras religioes, mas sim para encaminhar as pessoas para o verdadeiro caminho.
nós (muçulmanos) acreditamos plenamente no profeta jesus, porque até no alcorao vem isto escrito. Mas deus mandou muhammad (salallahu aleihi wa sallam) para fundar outra religiao...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sr vitor com todo o respeito digo-lhe, muhammad (sallallahu aleihi wasalam)é profeta do islao. deus nao lhe disse para acabar com as outras religioes, mas sim para encaminhar as pessoas para o verdadeiro caminho.<br />
nós (muçulmanos) acreditamos plenamente no profeta jesus, porque até no alcorao vem isto escrito. Mas deus mandou muhammad (salallahu aleihi wa sallam) para fundar outra religiao&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nilson Mendes Pereira</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-7239</link>
		<dc:creator>Nilson Mendes Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-7239</guid>
		<description>Gostaria que vocês acrescentassem separadamente também, a porcentagem de cada religião em cada país ela religião predominante. Ex Brasil: 79 por cento, protestante, 20 por cento, islamismo 1 por cento, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria que vocês acrescentassem separadamente também, a porcentagem de cada religião em cada país ela religião predominante. Ex Brasil: 79 por cento, protestante, 20 por cento, islamismo 1 por cento, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-5945</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-5945</guid>
		<description>Olá será que alguém me consegue dizer mais ou menos quantas religiões existem no mundo?
Precisa de saber para um trabalho que estou a realizar...
Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá será que alguém me consegue dizer mais ou menos quantas religiões existem no mundo?<br />
Precisa de saber para um trabalho que estou a realizar&#8230;<br />
Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Leitão</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-5931</link>
		<dc:creator>João Leitão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-5931</guid>
		<description>Olá Caroline, obrigado pelo comentário simpático, e, mesmo que não tenha encontrado o que queria consegue ver o interesse do site. muitos beijos desde a Ucrânia e mais uma vez obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Caroline, obrigado pelo comentário simpático, e, mesmo que não tenha encontrado o que queria consegue ver o interesse do site. muitos beijos desde a Ucrânia e mais uma vez obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-5702</link>
		<dc:creator>Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-5702</guid>
		<description>Segundo a crença Islã, Maomé recebeu a visita do Anjo Gabriel em sonho e que este lhe mandou um recado vindo por Deus, em que Deus lhe dava a missão de fundar uma nova religião e que ele começasse a Guerra Santa, contra as outras religiões. Mas espere, será que Dues iria mandar alguem derramar sangue em Seu nome? Será que Ele gostaria de ver nós seus filhos mortos por homens - bomba ou terroristas? Será que ele mandaria matar os seguidores da religião fundada por seu filho Jesus Cristo na terra(católicos)? Não, pois Deus prega amos e paz e não guerras .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a crença Islã, Maomé recebeu a visita do Anjo Gabriel em sonho e que este lhe mandou um recado vindo por Deus, em que Deus lhe dava a missão de fundar uma nova religião e que ele começasse a Guerra Santa, contra as outras religiões. Mas espere, será que Dues iria mandar alguem derramar sangue em Seu nome? Será que Ele gostaria de ver nós seus filhos mortos por homens &#8211; bomba ou terroristas? Será que ele mandaria matar os seguidores da religião fundada por seu filho Jesus Cristo na terra(católicos)? Não, pois Deus prega amos e paz e não guerras .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Leitão</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-5531</link>
		<dc:creator>João Leitão</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-5531</guid>
		<description>Olá Rickson obrigado pela sua visita e pelo seu comentário. agradeço a sua simpatia. tenho muita pena mas de momento não posso adiantar mais informação nesta página. para um futuro próximo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rickson obrigado pela sua visita e pelo seu comentário. agradeço a sua simpatia. tenho muita pena mas de momento não posso adiantar mais informação nesta página. para um futuro próximo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rickson</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-5526</link>
		<dc:creator>Rickson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-5526</guid>
		<description>Gostei da pagina!
Mas gostaria que vc comentasse uma religiao a mais, pois preciso terminar com as 9 religioes principais, e posso procurar a outra em outro site!
Parabens de novo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da pagina!<br />
Mas gostaria que vc comentasse uma religiao a mais, pois preciso terminar com as 9 religioes principais, e posso procurar a outra em outro site!<br />
Parabens de novo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caroline</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-5465</link>
		<dc:creator>caroline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-5465</guid>
		<description>Eu ñ achei o q eu queria mas,essa pagina é interessante e muito legal tem muutas coisas para fazer trabalho,ler e passar o tempo,é isso ai!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ñ achei o q eu queria mas,essa pagina é interessante e muito legal tem muutas coisas para fazer trabalho,ler e passar o tempo,é isso ai!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mohamed</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-4939</link>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-4939</guid>
		<description>Aqui vemos o Islamismo como a maior religião e o Cristianismo sub dividivo em 3 camadas.

Não haveria de separar também no Islamismo os Grupos diferentes como o dos Sunitas e Xiitas ?

Pois assim compreenderiamos exatamente o tamanho de cada religião.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui vemos o Islamismo como a maior religião e o Cristianismo sub dividivo em 3 camadas.</p>
<p>Não haveria de separar também no Islamismo os Grupos diferentes como o dos Sunitas e Xiitas ?</p>
<p>Pois assim compreenderiamos exatamente o tamanho de cada religião.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-4519</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-4519</guid>
		<description>eu gostaria imenso que me enviassem issso preferencialmente hoje,,.,,,
obriigad0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria imenso que me enviassem issso preferencialmente hoje,,.,,,<br />
obriigad0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-4518</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-4518</guid>
		<description>será que existe uma percentagem ou um esquema que tradizisse quanta população corresponde a cada religião??se me conseguissem arranjar esse esquema ou gráfico agredecia profundamente que enviassem paara o mail aqui referido ou pusesssem exposto nesta importantissima página da internet....obrigado............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>será que existe uma percentagem ou um esquema que tradizisse quanta população corresponde a cada religião??se me conseguissem arranjar esse esquema ou gráfico agredecia profundamente que enviassem paara o mail aqui referido ou pusesssem exposto nesta importantissima página da internet&#8230;.obrigado&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marulino</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-4517</link>
		<dc:creator>marulino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-4517</guid>
		<description>aqui não esta explicito o tema....na minha opiniao deveria estar mais aberto mais falado!!!!as ideias não tao muito precisas embora seja um grande trabalho,,,,   parabéns ao autor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui não esta explicito o tema&#8230;.na minha opiniao deveria estar mais aberto mais falado!!!!as ideias não tao muito precisas embora seja um grande trabalho,,,,   parabéns ao autor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fatima</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-2888</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-2888</guid>
		<description>ola, sera que existe alguma estatistica onde revela a quantidade de homens e mulheres no mundo???
agradecia q me enviassem 
obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, sera que existe alguma estatistica onde revela a quantidade de homens e mulheres no mundo???<br />
agradecia q me enviassem<br />
obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Leitão</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>João Leitão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 20:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-2621</guid>
		<description>@asdasd: Obrigado por expressar a sua opiniao. já agora, não gostou do que? do conteudo, do que procurava e nao acho, do visual? cumprimentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@asdasd: Obrigado por expressar a sua opiniao. já agora, não gostou do que? do conteudo, do que procurava e nao acho, do visual? cumprimentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asdasd</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/comment-page-1/#comment-2615</link>
		<dc:creator>asdasd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/01/17/principais-religioes-no-mundo-estatistica-das-nacoes-unidas-sobre-as-religioes-no-mundo/#comment-2615</guid>
		<description>uma merda!!!!!</description>
