
Página principal
Acerca do Site
Acerca do Autor
Países Visitados
Teste a sua Geografia!
Mapa Mundi
Notícias do Mundo
Você sabia que?
Quem está a ver o site agora?!
Página arquivada em: Generalidades | Nome | País | Volume de água | |
|---|---|---|---|
| 1. | Baikal | Rússia | 23,600 km³ |
| 2. | Tanganyika | Tanzânia, RDC, Burundi, Zâmbia | 18,900 km³ |
| 3. | Superior | Canadá, Estados Unidos | 11,600 km³ |
| 4. | Michigan-Huron | Canadá, Estados Unidos | 8,260 km³ |
| 5. | Malawi | Malawi, Moçambique, Tanzânia | 7,725 km³ |
| 6. | Vostok | Antártica | 5,400±1,600 km³ |
| 7. | Victoria | Quénia, Tanzânia, Uganda | 2,700 km³ |
| 8. | Great Bear Lake | Canadá | 2,236 km³ |
| 9. | Issyk-Kul | Quirguistão | 1,730 km³ |
| 10. | Ontário | Canadá, Estados Unidos | 1,710 km³ |
| 11. | Grande Lago do Escravo | Canadá | 1,580 km³ |
| 12. | Mar de Aral | Cazaquistão, Uzbequistão | 1,020 km³ |
| 13. | Ladoga | Rússia | 908 km³ |
| 14. | Titicaca | Bolívia, Perú | 710 km³ |
| 15. | Van | Turquia | 607 km³ |
| 16. | Kivu | Ruanda, Congo | 569 km³ |
| 17. | Erie | Canadá, Estados Unidos | 545 km³ |
| 18. | Khövsgöl | Mongólia | 480 km³ |
| 19. | Onega | Rússia | 295 km³ |
| 20. | Turkana | Quénia | 204 km³ |
| 21. | Mar Morto | Jordânia, Israel, Palestina | 188 km³ |
| 22. | Vänern | Suécia | 180 km³ |
| 23. | Albert | Quénia, Tanzânia, Uganda | 132 km³ |
| 24. | Winnipeg | Canadá | 127 km³ |
| 25. | Balkhash | Cazaquistão | 112 km³ |
| 26. | Athabasca | Canadá | 110 km³ |
| 27. | Nicarágua | Nicarágua | 108 km³ |
![]()
Comente esta página ou entre em contacto comigo atraves desta caixa de comentários. Por favor comente numa página relevante com o assunto que está a escrever. Não me faça perguntas sobre Marrocos numa página sobre os Estados Unidos, ou na página do "Sobre o Autor". Tentarei responder ao seu comentário o mais breve possível. Obrigado.
Gostou deste site? Quer contribuir? Quer agradecer-me? Compre o meu livro! Livro Receitas Vegetarianas
© 2008 Copyright João Leitão