<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Mapa do Brasil, Brasil Mapas, Mapa Grande do Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/</link>
	<description>Viagem, Informação, Fotografias, Jornalismo, Noticias, Videos, Museus, Monumentos, Transportes, Alojamento, Mapas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-24709</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-24709</guid>
		<description>que    borra    nao  tem que  eu  to  progurando    sago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que    borra    nao  tem que  eu  to  progurando    sago</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Leitão</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-22421</link>
		<dc:creator>João Leitão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-22421</guid>
		<description>olá anny, é pena não ter achado útil este mapa. realmente para quem procura um mapa explicativo, estes mapas geográficos na página não servem de grande coisa. bem-haja e obrigado pelo seu comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá anny, é pena não ter achado útil este mapa. realmente para quem procura um mapa explicativo, estes mapas geográficos na página não servem de grande coisa. bem-haja e obrigado pelo seu comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Distância entre o Brasil e América do Sul - Rio de Janeiro &#124; Viagens e Destinos de João Leitão</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-22395</link>
		<dc:creator>Distância entre o Brasil e América do Sul - Rio de Janeiro &#124; Viagens e Destinos de João Leitão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-22395</guid>
		<description>[...] site de viagens é visitado por muita gente do Brasil, sendo eu português, fico muito contente que os visitantes brasileiros sejam cerca de 45% de todos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] site de viagens é visitado por muita gente do Brasil, sendo eu português, fico muito contente que os visitantes brasileiros sejam cerca de 45% de todos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anny</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-22376</link>
		<dc:creator>anny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-22376</guid>
		<description>q droga q mapa mas horroroso ñ explica nadinha



xaau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q droga q mapa mas horroroso ñ explica nadinha</p>
<p>xaau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-16359</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-16359</guid>
		<description>e eu gostei mas precisa das regioes administrativas e unidades administrativas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e eu gostei mas precisa das regioes administrativas e unidades administrativas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bia</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-11471</link>
		<dc:creator>bia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-11471</guid>
		<description>ola.eu gostei muito do mapa do brasil eu queria saber-se
podia fazer um mapa do brasi
pra mim entrega eu amei muito mesmo ele é tão classico bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola.eu gostei muito do mapa do brasil eu queria saber-se<br />
podia fazer um mapa do brasi<br />
pra mim entrega eu amei muito mesmo ele é tão classico bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edienne</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-10831</link>
		<dc:creator>edienne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-10831</guid>
		<description>muito bom eu também gostei !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom eu também gostei !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Santana</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-10827</link>
		<dc:creator>Marcus Santana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-10827</guid>
		<description>Boa tarde, eu quero qual a distância entre Montes Claros e Muriaé (MG) em KMs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, eu quero qual a distância entre Montes Claros e Muriaé (MG) em KMs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Letícia *** =D ***</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-10470</link>
		<dc:creator>Letícia *** =D ***</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-10470</guid>
		<description>Oiee,estava fazendo a minha lição de casa da minha escola e não estava encontrando oque queria, e finalmente quando entrei no seu blog consegui encontrar,os mapas do seu blog são muito destacados e conseguimos ver bem de perto os países e cidades que não conheçemos,tambémsão muito informativos ,adorei o blog,Beijos tchau *** =D ***</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oiee,estava fazendo a minha lição de casa da minha escola e não estava encontrando oque queria, e finalmente quando entrei no seu blog consegui encontrar,os mapas do seu blog são muito destacados e conseguimos ver bem de perto os países e cidades que não conheçemos,tambémsão muito informativos ,adorei o blog,Beijos tchau *** =D ***</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana carolina</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-10033</link>
		<dc:creator>ana carolina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-10033</guid>
		<description>Bom eu gostei muito dos mapas do BRASIL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom eu gostei muito dos mapas do BRASIL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mayara</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9555</link>
		<dc:creator>mayara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9555</guid>
		<description>gostei muito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edgar</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9535</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9535</guid>
		<description>ola, gostaria que me enviace um mapa das cidades do estado do mato grosso do sul, por favor.
edgar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, gostaria que me enviace um mapa das cidades do estado do mato grosso do sul, por favor.<br />
edgar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: divane</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9528</link>
		<dc:creator>divane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9528</guid>
		<description>oi achei muito bom mais eu queria o mapa q me informase o trageto de santarem a  belo horizonte quais a part q tem asfalto passando pelo mato grosso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi achei muito bom mais eu queria o mapa q me informase o trageto de santarem a  belo horizonte quais a part q tem asfalto passando pelo mato grosso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: %$yvis$%</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9463</link>
		<dc:creator>%$yvis$%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9463</guid>
		<description>obrigada palo mapa! amei ele!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigada palo mapa! amei ele!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Riu de janeiro</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9373</link>
		<dc:creator>Riu de janeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9373</guid>
		<description>Eu tenho que axa riu de janeiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tenho que axa riu de janeiro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanusa</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9370</link>
		<dc:creator>Vanusa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9370</guid>
		<description>Gostaria de saber como faço para calcula a distância de um local p/ outro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como faço para calcula a distância de um local p/ outro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tais</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-9353</link>
		<dc:creator>tais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-9353</guid>
		<description>mto legal mas vcs pq vcs não colocaram porto firme e antes de viçosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mto legal mas vcs pq vcs não colocaram porto firme e antes de viçosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: djennyfer</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-8669</link>
		<dc:creator>djennyfer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8669</guid>
		<description>regular</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>regular</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GENILSON ADÃO</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-2/#comment-8645</link>
		<dc:creator>GENILSON ADÃO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8645</guid>
		<description>SHOW DE BOLA O MAPA DO BRASIL ISTO MOSTRA QUE O BRASIL É GRANDE EM TODOS OS SENTIDOS!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SHOW DE BOLA O MAPA DO BRASIL ISTO MOSTRA QUE O BRASIL É GRANDE EM TODOS OS SENTIDOS!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marlon onha</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-8572</link>
		<dc:creator>marlon onha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8572</guid>
		<description>muito bom gostei mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom gostei mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tico</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-8524</link>
		<dc:creator>tico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8524</guid>
		<description>ola….gostaria q me mandessem o mapa mais detalhado do Mato Grosso e do Tocantins…ficarei grato….preciso fazer uma viajem com urgencia e queria saber de um caminho mais curto…abraços por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola….gostaria q me mandessem o mapa mais detalhado do Mato Grosso e do Tocantins…ficarei grato….preciso fazer uma viajem com urgencia e queria saber de um caminho mais curto…abraços por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mayara</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-8486</link>
		<dc:creator>mayara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8486</guid>
		<description>pow e muito bom ver nosso mapa eu recomendo para todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pow e muito bom ver nosso mapa eu recomendo para todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andressa</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-8404</link>
		<dc:creator>Andressa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8404</guid>
		<description>isso é muito legal e é intereçantissímo para quem quizer vim ver e eu recomendo para todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso é muito legal e é intereçantissímo para quem quizer vim ver e eu recomendo para todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DÉBORA PINTO DÁVILA</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-8401</link>
		<dc:creator>DÉBORA PINTO DÁVILA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-8401</guid>
		<description>voce pode mandar um esquema do trajeto soledade/rs á brasília.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voce pode mandar um esquema do trajeto soledade/rs á brasília.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rony</title>
		<link>http://www.joaoleitao.com/viagens/2008/05/06/mapa-do-brasil/comment-page-1/#comment-7865</link>
		<dc:creator>Rony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joaoleitao.com/viagens/?p=1093#comment-7865</guid>
		<description>poderia me passar mapa de rota de Corumba MS para Curitiba PR e distancia entre uma cidade e outra.ç
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poderia me passar mapa de rota de Corumba MS para Curitiba PR e distancia entre uma cidade e outra.ç<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

