
Para muitos viajantes, saber os países do mundo é muito importante, seja para cultura geral, ou seja simplesmente para conhecer quantos países existem no mundo. Para os amantes das viagens deixo aqui uma lista de países do mundo, a sua cidade capital, moeda e idioma falado.
[su_box box_color=”#01AEFD” title=”Lista de Países do Mundo” radius=”0″]
| PAÍS | CAPITAL | MOEDA |
IDIOMA |
| Afeganistão | Cabul | Afegani | Pashtu e Dar |
| África do Sul | Cidade do Cabo, Pretória | Rand | Inglês |
| Albânia | Tirana | Lek novo | Albanês |
| Alemanha | Berlim | Euro | Alemão |
| Andorra | Andorra La Vella | Franco francês | Catalão |
| Angola | Luanda | Cuanza ou Kwanza | Português |
| Antigua e Barbuda | Saint John´s | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
| Arábia Saudita | Riad | Rial saudita | Árabe |
| Argélia | Argel | Dinar argelino | Árabe |
| Argentina | Buenos Aires | Peso argentino | Espanhol |
| Armênia | Yerevan | Dram | Arménio |
| Austrália | Canberra | Dólar australiano | Inglês |
| Áustria | Viena | Euro | Alemão |
| Azerbaijão | Baku | Manat azerbaijano | Azerbaijano e Russo |
| Bahamas | Nassau | Dólar das Bahamas | Inglês |
| Bangladesh | Daca | Taka | Bengali |
| Barbados | Bridgetown | Dólar de Barbados | Inglês |
| Bahrein | Manama | Dinar de Barein | Árabe |
| Bélgica | Bruxelas | Euro | Francês e Flamengo |
| Belize | Balmopan | Dólar de Belize | Inglês |
| Benin | Porto Novo | Franco CFA | Francês |
| Bielorrússia | Polaminsk | Rublo bielo-russo | Russo |
| Bolívia | La Paz | Boliviano | Espanhol |
| Bósnia Herzegóvina | Sarajevo | Marco conversível | Servo-croata |
| Botsuana | Gaborone | Pula | Inglês |
| Brasil | Brasília | Real | Português |
| Brunei | Bandar Seri | Dólar do Brunei | Malaio |
| Bulgária | Sofia | Lev novo | Búlgaro |
| Burkina-Fasso | Uagadugu | Franco CFA | Francês |
| Burundi | Bujumbura | Franco do Burundi | Francês |
| Butão | Timphu | Ngultrum | Dzongka e Nepalês |
| Cabo Verde | Cidade de Praia | Escudo do Cabo Verde | Português |
| Camarões | Iaundé | Franco CFA | Francês e Inglês |
| Camboja | Phnom Penh | Riel novo | Khmer e Chinês |
| Canadá | Ottawa | Dólar canadense | Inglês e Francês |
| Catar | Doha | Rial de Catar | Árabe |
| Cazaquistão | Astana | Tenge | Cazaque |
| Chade | Ndjamena | Franco CFA | Árabe e Francês |
| Chile | Santiago | Peso chileno | Espanhol |
| China | Pequim | Iuan | Mandarim |
| Chipre | Nicósia | Libra cipriota e lira turca | Grego |
| Cingapura | Cingapura | Dólar de Cingapura | Inglês e Malaio |
| Colômbia | Bogotá | Peso colombiano | Espanhol |
| Congo | Brazzaville | Franco CFA | Francês |
| Comores | Moroni | Franco comorense | Árabe e Francês |
| Coréia do Norte | Pyongyang | Won norte-coreana | Coreano |
| Coréia do Sul | Seul | Won sul-coreano | Coreano |
| Costa do Marfim | Abidjan | Franco CFA | Francês |
| Costa Rica | San José | Colón costarriquenho | Espanhol |
| Croácia | Zagreb | Kuna | Servo-croata |
| Cuba | Havana | Peso cubano | Espanhol |
| Dinamarca | Copenhague | Coroa dinamarquesa | Dinamarquês |
| Djibuti | Djibuti | Franco do Djibuti | Francês e Árabe |
| Dominica | Roseau | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
| Egipto | Cairo | Libra egípcia | Árabe |
| El Salvador | San Salvador | Colón salvadorenho | Espanhol |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Dirrã | Árabe |
| Equador | Quito | Dólar | Espanhol |
| Eritréia | Asmará | Nakfa | Árabe |
| Escócia | Edimburgo | Libra esterlina | Inglês |
| Eslováquia | Bratislava | Coroa eslovaca | Eslovaco |
| Eslovónia | Liubliana | Tolar | Esloveno |
| Espanha | Madri | Euro | Espanhol |
| Estados Unidos | Washington | Dólar americano | Inglês |
| Estónia | Tallinn | Coroa | Estoniano |
| Etiópia | Adis Abeba | Birr | Aramaico |
| Federação Russa | Moscou | Rublo | Russo |
| Fiji | Suva | Dólar de Fiji | Fijiano e Inglês |
| Filipinas | Manila | Peso filipino | Filipino |
| Finlândia | Helsinque | Euro | Finlandês, Sueco e Lapão |
| Formosa (Taiwan) | Taipé | Novo dólar de Taiwan | Mandarim |
| França | Paris | Euro | Francês |
| Gabão | Libreville | Franco CFA | Francês |
| Gâmbia | Banjul | Dalasi | Inglês |
| Gana | Acra | Cedi Novo | Inglês |
| Geórgia | Tbilisi | Lari | Georgiano |
| Granada | Saint George’s | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
| Grécia | Atenas | Euro | Grego |
| Groenlândia | Nuuk | Coroa dinamarquesa | Groenlandês/Dinamarquês |
| Guatemala | Guatemala | Quetzal | Espanhol |
| Guiana | Georgetown | Dólar guianense | Inglês |
| Guiana Francesa | Caiena | Franco francês | Francês |
| Guiné | Conacri | Franco CFA | Francês |
| Guiné Bissau | Bissau | Franco CFA | Português |
| Guiné Equatorial | Malabo | Franco CFA | Espanhol |
| Haiti | Porto Príncipe | Gourde | Francês |
| Holanda | Amsterdã | Euro | Holandês e Frisão |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Espanhol |
| Hungria | Budapeste | Florint | Húngaro |
| Iémen | Sanaa | Rial iemenita | Árabe |
| Ilhas Marshall | Majuro | Dólar americano | Inglês |
| Ilhas Salomão | Honiara | Dólar das Ilhas Salomão | Inglês |
| Índia | Nova Delhi | Rúpia indiana | Hindu e Inglês |
| Indonésia | Jacarta | Rúpia | Indonésio |
| Irão | Teerão | Rial iraniano | Persa e Turco |
| Iraque | Bagdá | Dinar iraquiano | Árabe e Curdo |
| Irlanda | Dublin | Euro | Inglês e Irlandês |
| Irlanda do Norte | Belfast | Libra esterlina | Inglês e Irlandês |
| Islândia | Reykjavik | Nova coroa islandesa | Islandês |
| Israel | Jerusalem | Shekel Novo | Hebraico |
| Itália | Roma | Euro | Italiano |
| Jamaica | Kingston | Dólar jamaicano | Inglês |
| Japão | Tóquio | Iene | Japonês |
| Jordânia | Amã | Dinar jordaniano | Árabe |
| Kiribati | Bairiki | Dólar australiano | Ikiribati |
| Kosovo | Pristina | Euro | Albanês, sérvio, turco |
| Kuweit | Cidade do Kuwait | Dinar kuweitiano | Árabe |
| Laos | Vientiane | Kip Novo | Lao e Francês |
| Lesoto | Maseru | Loti | Inglês |
| Letónia | Riga | Lats | Letão |
| Líbano | Beirute | Libra Libanesa | Árabe |
| Libéria | Monróvia | Dólar liberiano | Inglês |
| Líbia | Trípoli | Dinar líbio | Árabe |
| Liechtenstein | Vaduz | Franco suiço | Alemão |
| Lituânia | Vilnius | Litas | Lituano |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Euro | Luxemburguês |
| Macedônia | Skopje | Novo dinar macedônio | Macedônio |
| Madagascar | Antananarivo | Franco malgaxe | Francês e Malgaxe |
| Malásia | Kuala Lumpur | Ringgit malaio | Malaio |
| Malauí | Lilongue | Cuacha malauiana | Inglês |
| Maldivas | Malê | Rúpia maldívia | Maldívio |
| Mali | Bamaco | Franco CFA | Francês |
| Malta | La Valletta | Lira maltesa | Maltês e Inglês |
| Marrocos | Rabat | Dirham marroquino | Árabe, berbere |
| Maurício | Port Louis | Rúpia mauriciana | Inglês |
| Mauritânia | Nouakchott | Uguia | Árabe |
| México | Cidade do México | Peso novo mexicano | Espanhol |
| Mianmar | Yangum | Kiat | Birmanês |
| Micronesia | Palikir | Dólar americano | Inglês |
| Moçambique | Maputo | Metical | português |
| Moldávia | Chisinau | Leu | Romeno |
| Mónaco | Mónaco-Ville | Franco francês | Francês |
| Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegrino e sérvio |
| Mongólia | Ulan Bator | Tugrik | Mongol |
| Namíbia | Windhoek | Dólar namibiano | Inglês |
| Nauru | Yaren | Dólar australiano | Nauruano |
| Nepal | Katmandú | Rúpia nepalesa | Nepali |
| Nicarágua | Manágua | Córdoba ouro | Espanhol |
| Niger | Niamei | Franco CFA | Francês |
| Nigéria | Abuja | Naira | Inglês |
| Noruega | Oslo | Coroa norueguesa | Norueguês |
| Nova Zelândia | Wellington | Dólar da Nova Zelândia | Inglês |
| Omã | Mascate | Rial omani | Árabe |
| Panamá | Cidade do Panamá | Balboa | Espanhol |
| Palau | Koror | Dólar americano | Inglês e Palauense |
| Papua Nova Guiné | Port Moresby | Kina | Inglês |
| Paquistão | Islamabad | Rúpia paquistanesa | Pumjabi |
| Paraguai | Assunção | Guarani | Espanhol |
| Peru | Lima | Sol novo | Espanhol |
| Polónia | Varsóvia | Zloty | Polonês |
| Porto Rico | San Juan | Dólar americano | Inglês e Espanhol |
| Portugal | Lisboa | Euro | Português |
| Quénia | Nairobi | Xelim queniano | Quisvaili |
| Quirguistão | Bishkek | Som | Quirguiz |
| Reino Unido | Londres | Libra esterlina | Inglês |
| Rep. Centro-Africana | Bangui | Franco CFA | Francês |
| Rep. Dominicana | Santo Domingo | Peso dominicano | Espanhol |
| República Checa | Praga | Coroa Tcheca | Tcheco |
| Roménia | Bucareste | Leu romeno | Romeno |
| Ruanda | Kigali | Franco de Ruanda | Francês |
| Samoa | Ápia | Tala | Inglês |
| San Marino | San Marino | Euro | Italiano |
| Santa Lúcia | Castries | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
| São Cristóvão e Névis | Basseterre | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | Dobra | Português |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
| Seicheles | Vitória | Rúpia de Seicheles | Inglês, Francês e Crioulo |
| Senegal | Dacar | Franco CFA | Francês |
| Serra Leoa | Freetown | Leone | Inglês |
| Sérvia | Belgrado | Dinar e Euro | Sérvio e dialectos locais |
| Síria | Damasco | Libra síria | Árabe |
| Somália | Mogadíscio | Xelim somaliano | Somali |
| Sri Lanka | Colombo | Rúpia cingalesa | Inglês |
| Suazilândia | Mbabane | Lilangueni | Inglês |
| Sudão | Cartum | Dinar sudanês | Árabe |
| Sudão do Sul | Juba | Libra sul-sudanesa | Inglês |
| Suécia | Estocolmo | Coroa sueca | Sueco |
| Suíça | Berna | Franco Suiço | Alemão e Francês |
| Suriname | Paramaribo | Florim do Suriname | Holandês |
| Tajiquistão | Dushanbe | Rublo Tajique | Tajique |
| Tailândia | Bangkok | Baht | Thai |
| Tanzânia | Dodoma | Xelim tanzaniano | Inglês |
| Togo | Lomé | Franco CFA | Francês |
| Tonga | Nukualofa | Pa’ anga | Inglês |
| Pridnestróvia | Tiraspol | Rublo pridnestróvio | Russo, moldavo e ucraniano |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain | Dólar de Trinidad e Tobago | Inglês |
| Tunísia | Túnis | Dinar tunisiano | Árabe |
| Turcomenistão | Ashkhabad | Manat turcomano | Turcomano |
| Turquia | Ancara | Lira turca | Turco |
| Tuvalu | Fongafale | Dólar australiano/tuvaluano | Inglês |
| Ucrânia | Kiev | Hryvna | Ucraniano |
| Uganda | Kampala | Novo xelim de Uganda | Inglês |
| Uruguai | Montevidéu | Peso uruguaio | Espanhol |
| Uzbequistão | Tashkent | Sum | Uzbeque |
| Vanuatu | Porto Vila | Vatu | Francês e inglês |
| Vaticano | Cidade do Vaticano | Lira italiana | Italiano e Latim |
| Venezuela | Caracas | Bolívar | Espanhol |
| Vietname | Hanói | Dongue novo | Vietnamita |
| Rep Democrática do Congo | Kinshasa | Franco congolês | Francês |
| Zâmbia | Lusaka | Cuacha zambiana | Inglês |
| Zimbábue | Harare | Dólar zimbabuano | Inglês |
[/su_box]
[row]
[one_quarter]Afeganistão
Cabul
Afegani
Pashtu, Dar[/one_quarter]
[one_quarter]África do Sul
Pretória
Rand
Inglês[/one_quarter]
[one_quarter]Albânia
Tirana
Lek
Albanês[/one_quarter]
[one_quarter]Alemanha
Berlim
Euro
Alemão[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Andorra
Andorra La Vella
Euro
Catalão[/one_quarter]
[one_quarter]Angola
Luanda
Kwanza
Português[/one_quarter]
[one_quarter]Antigua e Barbuda
Saint John´s
Dólar do Caribe
Inglês[/one_quarter]
[one_quarter]Arábia Saudita
Riade
Rial
Árabe[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Argélia
Argel
Dinar
Árabe[/one_quarter]
[one_quarter]Argentina
Buenos Aires
Peso
Espanhol[/one_quarter]
[one_quarter]Arménia
Yerevan
Dram
Arménio[/one_quarter]
[one_quarter]Austrália
Canberra
Dólar
Inglês[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Áustria
Viena
Euro
Alemão[/one_quarter]
[one_quarter]Azerbaijão
Baku
Manat
Azerbaijano, Russo[/one_quarter]
[one_quarter]Bahamas
Nassau
Dólar
Inglês[/one_quarter]
[one_quarter]Bangladesh
Daca
Taka
Bengali[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Barbados
Bridgetown
Dólar
Inglês[/one_quarter]
[one_quarter]Bahrein
Manama
Dinar
[/one_quarter]
[one_quarter]Bélgica
Bruxelas
Euro
Francês, Flamengo[/one_quarter]
[one_quarter]Belize
Balmopan
Dólar
Inglês[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Benin
Porto Novo
Franco CFA
Francês[/one_quarter]
[one_quarter]Bielorrússia
Polaminsk
Rublo
Bielo-russo, Russo[/one_quarter]
[one_quarter]Bolívia
La Paz
Boliviano
Espanhol[/one_quarter]
[one_quarter]Bósnia e Herzegovina
Sarajevo
Marco
Bósnio, Croata, Sérvio[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Botswana
Gaborone
Pula
Inglês[/one_quarter]
[one_quarter]Brasil
Brasília
Real
Português[/one_quarter]
[one_quarter]Brunei
Bandar Seri
Dólar
Malaio[/one_quarter]
[one_quarter]Bulgária
Sofia
Lev
Búlgaro[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Burkina Faso
Ouagadougou
Franco CFA
Francês[/one_quarter]
[one_quarter]Burundi
Bujumbura
Franco
Francês[/one_quarter]
[one_quarter]Butão
Timphu
Ngultrum
Dzongka, Nepalês[/one_quarter]
[one_quarter]Cabo Verde
Praia
Escudo
Português[/one_quarter]
[/row]
[row]
[one_quarter]Camarões
Iaundé
Franco CFA
Francês, Inglês[/one_quarter]
[one_quarter]Camboja
Phnom Penh
Riel
Khmer, Chinês[/one_quarter]
[one_quarter]Canadá
Ottawa
Dólar
Inglês, Francês[/one_quarter]
[one_quarter]Catar
Doha
Rial
Árabe[/one_quarter]
[/row]
Página em actualização.

